Combien de marchés publics CCVA a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 6 marchés publiés par CCVA, pour un budget estimé cumulé de 210 192 965 FCFA.
Agence ayant publié 6 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 6 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 6 marchés publiés par cette autorité, pour un budget estimé cumulé de 210 192 965 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montants attribués cumulés |
|---|---|---|
| BMBC SARL | 1 | 75 589 500 FCFA |
| UNIVERS DES MATERIAUX D’AFRIQUE | 1 | 71 348 700 FCFA |
| BELIMEX SARL | 1 | 67 944 990 FCFA |
| Société Bureautique | 1 | 66 117 000 FCFA |
| ENTREPRISE EXELLENCE EQUIPEMENT SARL | 1 | 61 340 000 FCFA |
| PRO-IMPACT CENTER | 1 | 60 535 400 FCFA |
| REFLEX CONSTRUCTION SERVICE | 1 | 58 490 000 FCFA |
| UNISTAR MOBILIER ET DIVERS SARL | 1 | 36 886 800 FCFA |
| LA TERMITIERE DE TRAVAUX ET SERVICE BURKINA (2TSB) SARL | 1 | 31 801 000 FCFA |
| IT SYSTEM- BARKA SARL | 1 | 26 950 500 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition d'imprimés publicitaires | 9 octobre 2026 | 4 130 000 FCFA | provisional_result |
| Finalisation d'installation des caméras | 2 octobre 2026 | 37 134 600 FCFA | provisional_result |
| Frais de transport | 2 octobre 2026 | 20 500 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de consommables (encres) informatiques | 2 octobre 2026 | 89 410 960 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de groupes électrogènes au profit du CCVA | 2 octobre 2026 | 37 134 600 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage | 2 octobre 2026 | 21 882 805 FCFA | provisional_result |
À propos des données
Les informations présentées correspondent aux marchés et données référencés par VIGIS à partir des publications disponibles, principalement issues de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF). VIGIS est une plateforme privée indépendante ; certains champs peuvent ne pas être renseignés pour toutes les procédures. En savoir plus sur notre méthodologie →
VIGIS recense 6 marchés publiés par CCVA, pour un budget estimé cumulé de 210 192 965 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de CCVA sont BMBC SARL, UNIVERS DES MATERIAUX D’AFRIQUE, BELIMEX SARL.
Les marchés de CCVA concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.