Combien de marchés publics Centre Hospitalier Régional de Dori a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 17 marchés publiés par Centre Hospitalier Régional de Dori, pour un montant cumulé estimé à 464 876 048 FCFA.
Agence ayant publié 17 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 17 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 17 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 464 876 048 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| E C W M | 2 | 112 888 204 FCFA |
| CHRISTINE SERVICES SARL | 1 | 37 970 000 FCFA |
| WILITANE SERVICES | 1 | 34 781 600 FCFA |
| TDI SARL | 4 | 17 007 200 FCFA |
| FAS’MED | 1 | 13 310 000 FCFA |
| SYMMCG MEDICAL SARL | 1 | 11 764 190 FCFA |
| AK SERVICE | 1 | 11 231 240 FCFA |
| EDEDICO SARL | 1 | 10 388 300 FCFA |
| GRACE CENTER | 2 | 6 680 000 FCFA |
| TOTA TRAVAUX ET PRESTATIONS | 1 | 5 249 997 FCFA |
Voir tous les 17 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition et installation de dispositif d'énergie solaire pour le bloc administratif au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori. | 22 juillet 2026 | 50 000 000 FCFA | provisional_result |
| Diverses acquisitions au profit du Centre Hospitalier Régional de Dori | 9 juillet 2026 | 26 000 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de confection et pose de pavés et de dalletes | 26 juin 2026 | 87 906 410 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de produits pour la stérilisation du matériel médico-technique Anios | 22 juin 2026 | 15 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de matériels de plomberie sanitaire | 25 mai 2026 | 13 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de mobiliers de bureau | 25 mai 2026 | 25 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition, installation et mise en service de divers équipements hospitaliers | 18 mai 2026 | 83 000 000 FCFA | provisional_result |
| Diverses acquisitions et mise service de matériels | 31 octobre 2025 | 30 000 000 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 17 marchés publiés par Centre Hospitalier Régional de Dori, pour un montant cumulé estimé à 464 876 048 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Centre Hospitalier Régional de Dori sont E C W M, CHRISTINE SERVICES SARL, WILITANE SERVICES.
Les marchés de Centre Hospitalier Régional de Dori concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.