Combien de marchés publics Commune de Boussoukoula a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 5 marchés publiés par Commune de Boussoukoula, pour un montant cumulé estimé à 4 080 000 FCFA.
Commune ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Commune ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 5 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 4 080 000 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL | 1 | 34 643 373 FCFA |
| OUEDRAOGO Pierre | 7 | 28 489 930 FCFA |
| DELTA GLOBAL SERVICES | 3 | 19 349 135 FCFA |
| BELKO AGENCE | 4 | 18 983 876 FCFA |
| COMMERCE-CONSTRUCTION-MATERIEL | 1 | 3 274 323 FCFA |
| SAGNON SIBA | 1 | 0 FCFA |
| KOROTIMI THIOMBIANO | 1 | 0 FCFA |
| SOCIETE TIENIHAMBRI SOLUTIONS | 1 | 0 FCFA |
| BEREA-BTP | 1 | 0 FCFA |
| GOUEM OUSSENI | 1 | 0 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires de la commune de Boussoukoula | 13 juillet 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires de la commune de Boussoukoula pour l’année 2026 | 19 mai 2026 | Montant non communiqué | closed |
| Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages positifs équipés de PMH au profit de la Commune de Boussoukoula. | 11 novembre 2025 | 4 080 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune de Boussoukoula | 11 novembre 2025 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Travaux de construction d'infrastructures au profit de la commune de Boussoukoula | 30 novembre 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 5 marchés publiés par Commune de Boussoukoula, pour un montant cumulé estimé à 4 080 000 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Commune de Boussoukoula sont DE-JEMUEL SERVICES-BTP-SARL, OUEDRAOGO Pierre, DELTA GLOBAL SERVICES.
Les marchés de Commune de Boussoukoula concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.