Combien de marchés publics Commune de Korsimoro a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 16 marchés publiés par Commune de Korsimoro, pour un montant cumulé estimé à 223 697 038 FCFA.
Commune ayant publié 16 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Commune ayant publié 16 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 16 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 223 697 038 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| U.B.C-Sarl | 1 | 71 133 285 FCFA |
| HABIB TRADING INTERNATIONAL | 4 | 53 370 587 FCFA |
| EMA-Sarl | 2 | 27 893 991 FCFA |
| YIE SUNU INTERNATIONAL | 1 | 19 052 500 FCFA |
| E R.S Sarl | 1 | 9 925 893 FCFA |
| ENTREPRISE SOGLI NELIA ET FRERES | 1 | 8 500 500 FCFA |
| E.O.I. F | 1 | 7 678 638 FCFA |
| TRAMAR SARL | 1 | 6 590 900 FCFA |
| INTERNATIONAL COMMERCE DYNAMIQUE | 1 | 5 485 000 FCFA |
| SAHEL DEVELOPPEMENT WAMIN | 1 | 4 783 008 FCFA |
Voir tous les 16 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition, installation et mise en service de systèmes d'éclairage par énergie solaire | 14 juillet 2026 | 14 984 949 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de tricycles (Moto ambulance) | 24 juin 2026 | 8 250 500 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de bacs à ordures pour l’assainissement | 24 juin 2026 | 129 920 320 FCFA | provisional_result |
| Acquisition, installation et mise en service par la commune de Korsimoro des systèmes d'éclairage par énergie solaire. | 24 juin 2026 | 6 288 500 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de systèmes d'éclairage par énergie solaire | 24 juin 2026 | 14 984 949 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de motoculteurs et de motopompes solaires | 24 juin 2026 | 19 052 500 FCFA | provisional_result |
| Acquisition, installation et mise en service de décortiqueuses et batteuses | 24 juin 2026 | 14 920 320 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de matériels agricoles et de produits phytosanitaires | 24 juin 2026 | 12 220 000 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 16 marchés publiés par Commune de Korsimoro, pour un montant cumulé estimé à 223 697 038 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Commune de Korsimoro sont U.B.C-Sarl, HABIB TRADING INTERNATIONAL, EMA-Sarl.
Les marchés de Commune de Korsimoro concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.