Combien de marchés publics Commune de Markoye a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 6 marchés publiés par Commune de Markoye, pour un montant cumulé estimé à 142 000 000 FCFA.
Commune ayant publié 6 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Commune ayant publié 6 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 6 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 142 000 000 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| NASS HOME TRADING SARL | 2 | 46 786 570 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition de table-bancs et mobiliers | 12 août 2026 | 34 900 000 FCFA | open |
| Acquisition de produits pharmaceutiques | 12 août 2026 | 14 000 000 FCFA | open |
| Construction d’un bloc de trois (03) salles de classe | 12 août 2026 | 33 250 000 FCFA | open |
| Construction d’un magasin de stockage de 100 tonnes | 12 août 2026 | 40 850 000 FCFA | open |
| Réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs | 12 août 2026 | 19 000 000 FCFA | open |
| acquisition de vivres au profit des Personnes Déplacés Internes, des populations hôtes et des écoles de la Commune de Markoye | 19 février 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 6 marchés publiés par Commune de Markoye, pour un montant cumulé estimé à 142 000 000 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Commune de Markoye sont NASS HOME TRADING SARL.
Les marchés de Commune de Markoye concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.