Combien de marchés publics DREA-CEN a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 4 marchés publiés par DREA-CEN, pour un montant cumulé estimé à 51 354 369 FCFA.
Agence ayant publié 4 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 4 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 4 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 51 354 369 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Groupement CETRI | 1 | 70 FCFA |
| Groupement BERA | 1 | 0 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| travaux de réalisation du systèmes d’Adduction d’Eau Potable Multi village (AEP-MV) de Vilpalogo, Barogho, Nabelin, Wobzougou et de Lemnogo dans la commune rurale de Komki -Ipala au profit de la DREA-CEN | 23 mars 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre | 3 mai 2021 | 23 372 064 FCFA | provisional_result |
| Travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines dans les lieux publics de la région du Centre | 3 mai 2021 | 27 982 305 FCFA | provisional_result |
| maitrise d’œuvre technique et sociale des travaux de réhabilitation/extension de systèmes d’adduction d’eau potable | 22 avril 2021 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 4 marchés publiés par DREA-CEN, pour un montant cumulé estimé à 51 354 369 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de DREA-CEN sont Groupement CETRI, Groupement BERA.
Les marchés de DREA-CEN concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.