Agence · Burkina Faso

HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano

Agence ayant publié 1 marché recensé par VIGIS au Burkina Faso.

En bref

Agence ayant publié 1 marché recensé par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 1 marché publié par cette autorité, pour un montant cumulé de 0 FCFA.

1marchés publiés
0 FCFAmontant publié
5fournisseurs récurrents
Agencetype d'autorité

Répartition sectorielle

Aucun marché recensé pour le moment.

Évolution annuelle

20261 marché publié pour 0 FCFA.

Principaux fournisseurs

EntrepriseMarchés remportésMontant cumulé
I-MEDIC1178 185 000 FCFA
CONSORTIUM114 130 000 FCFA
U B P SARL14 825 000 FCFA
PALLIUM GROUP13 272 500 FCFA
PROVISOIRE Lot unique11 835 000 FCFA

Marchés publiés récemment

Questions fréquentes

Combien de marchés publics HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano a-t-elle publiés ?

VIGIS recense 1 marché publié par HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano, pour un montant cumulé estimé à 0 FCFA.

Quels sont les fournisseurs récurrents de HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano ?

Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano sont I-MEDIC, CONSORTIUM, U B P SARL.

Quels secteurs HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano achète-t-elle le plus ?

Les données sectorielles de HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano sont encore limitées dans la base VIGIS.

Comment être alerté des nouveaux marchés de HA. RE. CA 4 999 500 5 805 000 4 999 500 5 805 000 5 589 450 6 505 500 5 589 450 6 505 500 Non conforme : Offre anormalement basse - ENTREPRISE KHADHY 5 237 100 5 969 000 5 237 100 5 969 000 5 814 810 6 637 900 5 814 810 6 637 900 Non conforme : Offre ano ?

Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.

Prospection institutionnelle

Anticipez les prochains marchés de cette autorité.

VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.