Combien de marchés publics MDICAPME a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 8 marchés publiés par MDICAPME, pour un montant cumulé estimé à 54 260 040 FCFA.
Agence ayant publié 8 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 8 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 8 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 54 260 040 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| CEGESS SARL | 1 | 20 000 000 FCFA |
| Groupement TA-IC | 1 | 15 825 000 FCFA |
| COMPAGNIE SAHELIENNE DU BAT. ET DES TRAV. PUBLICS | 2 | 6 894 800 FCFA |
| ABM EXPERTISES AFRICA SARL | 1 | 2 296 000 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Prestations de service d’entretien et de nettoyage de bâtiments | 26 décembre 2023 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Prestations de services de gardiennage au profit du VAB et de la Direction Régionale du MDICAPME | 2 mars 2023 | 6 519 446 FCFA | provisional_result |
| Prestations de services de gardiennage au profit de la STFL | 2 mars 2023 | 10 000 000 FCFA | provisional_result |
| Prestations de services de gardiennage au profit du VAK | 2 mars 2023 | 2 798 594 FCFA | provisional_result |
| Acquisition et le paramétrage de logiciels de suivi-évaluation et de gestion comptable et financière | 2 mars 2023 | 14 942 000 FCFA | provisional_result |
| Étude pour la formulation d’un projet de certification biologique | 6 octobre 2022 | 20 000 000 FCFA | provisional_result |
| montage et démontage de stands dans le cadre de la 16è édition du SIAO | 8 septembre 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Acquisition de kits KOR au profit des commerçants d’anacarde | 15 février 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 8 marchés publiés par MDICAPME, pour un montant cumulé estimé à 54 260 040 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de MDICAPME sont CEGESS SARL, Groupement TA-IC, COMPAGNIE SAHELIENNE DU BAT. ET DES TRAV. PUBLICS.
Les marchés de MDICAPME concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.