Combien de marchés publics MID a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 5 marchés publiés par MID, pour un montant cumulé estimé à 1 784 513 038 FCFA.
Agence ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 5 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 1 784 513 038 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Groupement ECF/EGC-BGC | 1 | 457 484 483 FCFA |
| GLOBEX CONSTRUCTION | 1 | 239 650 861 FCFA |
| DJAGO INTERNATIONAL | 1 | 19 933 740 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Migration de la base de données TOM2PRO et acquisition du logiciel TOMETATSFIN | 20 octobre 2025 | 16 893 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux d'entretien courant des routes bitumées | 2 octobre 2025 | 451 303 508 FCFA | provisional_result |
| Travaux d’aménagement d’environ 144km de pistes rurales | 2 octobre 2025 | 688 966 955 FCFA | provisional_result |
| Travaux de réhabilitation/entretien périodique de route en terre | 18 septembre 2025 | 239 650 861 FCFA | awarded |
| Travaux d'entretien courant des routes bitumées | 18 septembre 2025 | 387 698 714 FCFA | awarded |
VIGIS recense 5 marchés publiés par MID, pour un montant cumulé estimé à 1 784 513 038 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de MID sont Groupement ECF/EGC-BGC, GLOBEX CONSTRUCTION, DJAGO INTERNATIONAL.
Les marchés de MID concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.