Combien de marchés publics Ministère de l'Eau et de l'Assainissement a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 13 marchés publiés par Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, pour un montant cumulé estimé à 432 047 500 FCFA.
Ministère ayant publié 13 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Ministère ayant publié 13 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 13 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 432 047 500 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| ALLIBUS SARL | 2 | 198 434 700 FCFA |
| NEW STAR | 1 | 107 527 500 FCFA |
| AIS | 1 | 102 320 750 FCFA |
| Groupement GTC/ BARA GNUMA | 1 | 100 668 750 FCFA |
| GEC | 1 | 94 709 750 FCFA |
| EXELLIUM SARL | 1 | 75 770 750 FCFA |
| PROXITEC | 1 | 73 551 525 FCFA |
| Groupement SEC DIARRA | 1 | 11 800 000 FCFA |
| Groupement CETRI/BIST | 1 | 0 FCFA |
Voir tous les 13 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Travaux de réalisation d'un forage à exhaure solaire à Safoula | 8 septembre 2025 | 13 080 000 FCFA | provisional_result |
| Suivi-contrôle des travaux de construction de latrines | 17 octobre 2023 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Fourniture de véhicules | 17 octobre 2023 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Acquisition et installation d'équipements de distribution d'eau | 12 juillet 2023 | 75 770 750 FCFA | provisional_result |
| Travaux de construction de cinq mille (5000) latrines familiales | 1 mars 2022 | 85 000 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de construction de cinq mille (5000) latrines familiales | 1 mars 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Travaux de construction de cinq mille (5000) latrines familiales | 1 mars 2022 | 104 931 500 FCFA | provisional_result |
| Construction de 500 latrines familiales dans la commune de Boura-Province de la Sissili | 1 mars 2022 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 13 marchés publiés par Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, pour un montant cumulé estimé à 432 047 500 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Ministère de l'Eau et de l'Assainissement sont ALLIBUS SARL, NEW STAR, AIS.
Les marchés de Ministère de l'Eau et de l'Assainissement concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.