Combien de marchés publics Ministère de l'Economie et des Finances a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 34 marchés publiés par Ministère de l'Economie et des Finances, pour un montant cumulé estimé à 2 947 125 221 FCFA.
Ministère ayant publié 34 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Ministère ayant publié 34 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 34 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 2 947 125 221 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| COGE - OK INTERNATIONAL SARL | 1 | 810 075 900 FCFA |
| GROUPEMENT ESIBF SARL/ NAD BTP | 1 | 616 873 935 FCFA |
| Groupement SOBIJ Sarl | 1 | 500 703 230 FCFA |
| BUSIA TECH | 1 | 487 340 000 FCFA |
| SOCIETE UNIVERSELLE DE DEVELOPPEMENT | 1 | 390 960 000 FCFA |
| OUEDRAOGO Pierre | 3 | 271 971 003 FCFA |
| TOTA TRAVAUX ET PRESTATIONS | 3 | 242 219 072 FCFA |
| NIDAP IMPRIMERIE | 3 | 201 903 900 FCFA |
| INDUSTRIE DES ARTS GRAPHICS | 2 | 132 033 150 FCFA |
| INTER GRAPHIC | 2 | 131 301 786 FCFA |
Voir tous les 34 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition de cadeaux institutionnels au profit de l’ARCEP | 17 juillet 2026 | 10 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition d'imprimés administratifs et de valeur au profit de l'administration publique | 17 juillet 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Entretien et réparation de circuit de plomberie sanitaire | 22 juin 2026 | 70 000 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de forage | 22 juin 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Confection et pose de balises au niveau des bandes de servitude des barrages de Kyon, Doudou | 8 juin 2026 | 9 020 510 FCFA | provisional_result |
| Confection et pose de balises au niveau des bandes de servitude des barrages de Koper, Ténoulé et Katogué | 8 juin 2026 | 13 905 906 FCFA | provisional_result |
| Confection et pose des balises au niveau des barrages de Siphohin et de Vy | 8 juin 2026 | 8 876 600 FCFA | provisional_result |
| Confection et pose de balises au niveau de la bande de servitude du barrage de Lapara | 8 juin 2026 | 17 103 000 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 34 marchés publiés par Ministère de l'Economie et des Finances, pour un montant cumulé estimé à 2 947 125 221 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Ministère de l'Economie et des Finances sont COGE - OK INTERNATIONAL SARL, GROUPEMENT ESIBF SARL/ NAD BTP, Groupement SOBIJ Sarl.
Les marchés de Ministère de l'Economie et des Finances concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.