Combien de marchés publics Ministère de la Construction de la Patrie a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 34 marchés publiés par Ministère de la Construction de la Patrie, pour un budget estimé cumulé de 1 917 316 806 FCFA.
Ministère ayant publié 34 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Ministère ayant publié 34 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 34 marchés publiés par cette autorité, pour un budget estimé cumulé de 1 917 316 806 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montants attribués cumulés |
|---|---|---|
| SISSIMAN HOTEL | 1 | 291 900 000 FCFA |
| OKAMAF BURKINA | 1 | 75 644 000 FCFA |
| INTER NEGOCES | 1 | 70 316 675 FCFA |
| DIMA HOTEL | 1 | 58 450 000 FCFA |
| YAFASO SERVICES | 1 | 47 908 000 FCFA |
| EKMF | 1 | 15 866 660 FCFA |
| PROS-IMPACT CENTER | 2 | 14 754 700 FCFA |
| PLANETES SERVICES | 1 | 10 065 400 FCFA |
| BOUGMA ABDOUL GANIOU (EBAG) | 1 | 9 360 000 FCFA |
| PNEUNEMATIQUE KANAZOE | 1 | 9 274 800 FCFA |
Voir tous les 34 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Formation des agents du SP-PST sur la finance islamique | 30 septembre 2026 | 40 000 000 FCFA | open |
| Formation en éducation financière des personnes affectées par les projets PRISE et PRéBBO | 30 septembre 2026 | 45 135 593 FCFA | open |
| Recrutement d’un Consultant pour une étude de l'impact des infrastructures routières sur les activités économiques | 30 septembre 2026 | 30 423 729 FCFA | open |
| Réalisation des études de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et études techniques détaillées | 21 septembre 2026 | Montant non communiqué | open |
| Acquisition de produits d’entretien | 14 septembre 2026 | 12 123 919 FCFA | provisional_result |
| Construction d'un magasin de stockage de 500 tonnes | 10 septembre 2026 | 130 000 000 FCFA | closed |
| Réalisation de dix (10) parcs de vaccination mixte | 10 septembre 2026 | 125 000 000 FCFA | closed |
| Recrutement d’un cabinet pour la mise en œuvre des emprunts du PRéBBO | 10 septembre 2026 | 40 000 000 FCFA | closed |
À propos des données
Les informations présentées correspondent aux marchés et données référencés par VIGIS à partir des publications disponibles, principalement issues de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF). VIGIS est une plateforme privée indépendante ; certains champs peuvent ne pas être renseignés pour toutes les procédures. En savoir plus sur notre méthodologie →
VIGIS recense 34 marchés publiés par Ministère de la Construction de la Patrie, pour un budget estimé cumulé de 1 917 316 806 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Ministère de la Construction de la Patrie sont SISSIMAN HOTEL, OKAMAF BURKINA, INTER NEGOCES.
Les marchés de Ministère de la Construction de la Patrie concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.