Combien de marchés publics PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL) a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 5 marchés publiés par PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL), pour un montant cumulé estimé à 0 FCFA.
Projet ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Projet ayant publié 5 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 5 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 0 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| KAÏROS AGRO AQUACOLE | 2 | 299 500 000 FCFA |
| CIE BF | 1 | 65 975 000 FCFA |
| ICB SARL 10 points 28.5 points 60 points 98.5 points | 1 | 40 051 560 FCFA |
| AGM | 1 | 34 999 390 FCFA |
| Hilcom Trading Company | 1 | 34 962 593 FCFA |
| EASYPVET | 2 | 24 263 750 FCFA |
| ETABLISSEMENT NASONI DE SERVICE ET DE PRODUCTION | 1 | 18 521 280 FCFA |
| GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES | 1 | 18 501 456 FCFA |
| ETS ABDOUL MULTI-SERVICE | 1 | 17 598 242 FCFA |
| UNIVERS BIO-MEDICAL | 1 | 15 538 489 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition et installation de cages flottante de 200 m3 | 17 avril 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| recrutement d’un consultant/firme pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux d’une unité de bromatologie au profit du laboratoire national d’élevage Référence de la | 7 avril 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| recrutement d’un consultant individuel pour l’actualisation d’une (01) Notice d’Impact Environnemental et Social pour la mise en place d’une laiterie moderne à Bobo Dioulasso (Région du Guiriko) Référence de la | 26 mars 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Acquisition de matériels et d'équipements de stockage | 6 décembre 2025 | Montant non communiqué | provisional_result |
| Acquisition de matériels informatiques pour les PMO du PRECEL | 6 décembre 2025 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 5 marchés publiés par PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL), pour un montant cumulé estimé à 0 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL) sont KAÏROS AGRO AQUACOLE, CIE BF, ICB SARL 10 points 28.5 points 60 points 98.5 points.
Les marchés de PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL) concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.