Combien de marchés publics Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2026 a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 1 marché publié par Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2026, pour un montant cumulé estimé à 0 FCFA.
Agence ayant publié 1 marché recensé par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 1 marché recensé par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 1 marché publié par cette autorité, pour un montant cumulé de 0 FCFA.
Aucun marché recensé pour le moment.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| ACOR | 2 | 143 134 000 FCFA |
| AMIDOU SERVICE | 2 | 131 782 400 FCFA |
| EZOBIF | 2 | 102 700 000 FCFA |
| SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE "WENDBENEDO" DE COMMERCIALISATION DE CEREALES DE ZINIARE | 2 | 54 964 400 FCFA |
| LA PLUME | 2 | 24 100 000 FCFA |
| UNCLE SAM | 1 | 21 791 500 FCFA |
| PERFECT ENERGY | 1 | 12 131 000 FCFA |
| IKA SOLUTION LTD | 1 | 5 380 000 FCFA |
| EKA SERVICE | 2 | 5 118 338 FCFA |
| HANY’S SERVICE | 2 | 5 091 970 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Demande de prix : N°2026-019/MESRI/SG/UJKZ/P/PRM portant réalisation et diffusion de capsules audio-visuelles sur les résultats de recherches et | 5 mai 2026 | Montant non communiqué | provisional_result |
VIGIS recense 1 marché publié par Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2026, pour un montant cumulé estimé à 0 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2026 sont ACOR, AMIDOU SERVICE, EZOBIF.
Les données sectorielles de Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2026 sont encore limitées dans la base VIGIS.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.