Quel est le secteur d'activité de Borne sup ?
Borne sup est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Borne sup est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
Borne sup est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur concerné, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 13 852 893 FCFA.
| Raison sociale | Borne sup |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Non précisé |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
Aucune attribution recensée pour le moment.
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| prestations de services de gardiennage des locaux de la LONAB | - | 3 195 000 FCFA | 23 avril 2026 |
| Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de | Demande de prix N°2026-05/MFS/SG/IDK/DG/PRCP du 14 avril 2026 | 250 000 FCFA | 5 mai 2026 |
| FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2026-001/MTDPCE/SG/ANSSI/DG/SMP | L’ANSSI/RESULTATS PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°4374 DU MERCREDI 8 AVRIL 2026 | Montant non communiqué | 5 mai 2026 |
| Demande de prix N°2026-004f/LONAB/DG/DPS/DMA pour la fourniture et pose de climatiseurs au profit de la LONAB. Financement : Budget | COMMUNE DE BOBO-DIOULASSO | Montant non communiqué | 5 mai 2026 |
| Demande de prix : no2026-001/MTDPCE/SG/ANSSI/DG/SMP du 23 février 2026 relative à la fourniture de pause-café et pause-déjeuner pour | - | 10 407 893 FCFA | 5 mai 2026 |
Borne sup est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, Borne sup a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 13 852 893 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour Borne sup dans la base VIGIS actuelle.
Borne sup a été attributaire auprès de Demande de prix N°2026-05/MFS/SG/IDK/DG/PRCP du 14 avril 2026, L’ANSSI/RESULTATS PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°4374 DU MERCREDI 8 AVRIL 2026, COMMUNE DE BOBO-DIOULASSO.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.