Quel est le secteur d'activité de DYNAMIK TRADING ?
DYNAMIK TRADING est référencée dans le secteur BTP et travaux publics sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
DYNAMIK TRADING est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
DYNAMIK TRADING est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur BTP et travaux publics, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 80 603 350 FCFA.
| Raison sociale | DYNAMIK TRADING |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | BTP et travaux publics |
| Région | Guiriko |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de construction d’un local opérateur, fourniture et installation d’un nouveau pont bascule | Autorité de Régulation de la Commande Publique | 54 503 350 FCFA | 5 mai 2022 |
| Travaux de construction d’un local opérateur, fourniture et installation d’un nouveau pont bascule | Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises | Montant non communiqué | 23 mai 2022 |
| acquisition de matériels et outillages de traitement | SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE | Montant non communiqué | 6 octobre 2022 |
| Travaux de réalisation d’un (01) forage positif, d’un (01) château d’eau métallique de 05 m3 et d’un (01) système d’adduction d’eau potable à Bobo Dioulasso | - | 16 100 000 FCFA | 21 octobre 2022 |
| aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) | MARAH | 10 000 000 FCFA | 21 juin 2022 |
DYNAMIK TRADING est référencée dans le secteur BTP et travaux publics sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, DYNAMIK TRADING a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 80 603 350 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour DYNAMIK TRADING dans la base VIGIS actuelle.
DYNAMIK TRADING a été attributaire auprès de Autorité de Régulation de la Commande Publique, Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE, MARAH.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.