Quel est le secteur d'activité de ELIA DISTRIBUTION ?
ELIA DISTRIBUTION est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
ELIA DISTRIBUTION est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
ELIA DISTRIBUTION est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 7 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 45 680 905 FCFA.
| Raison sociale | ELIA DISTRIBUTION |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Publication de l’avis : revue des marchés publics n°4358 du mardi 17/03/2026 - Date de dépouillement : 26/03/2026 | MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES | Montant non communiqué | 2 avril 2026 |
| Acquisition de matériel de bureau au profit de l’ANRP | AGENCE NATIONALE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE | 10 680 905 FCFA | 1 octobre 2025 |
| Achat de produits alimentaires | CHR-DDG | 10 000 000 FCFA | 19 septembre 2025 |
| Demande de prix à commandes N°2026-013/MEF/SG/DMP du 11/03/2026 Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner | - | Montant non communiqué | 2 avril 2026 |
| RESULTATS PROVISOIRES | Ministères, institutions et maîtrises d’ouvrages déléguées P. 3 | Montant non communiqué | 2 avril 2026 |
| Synthèse de dépouillement du dossier de demande de prix à commande N°2026-07/MS/SG/CHU-T du 02/03/2026 pour la fourniture de films | - | 25 000 000 FCFA | 2 avril 2026 |
| Achat de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’Institut DEEN KANU (IDK) | Institut DEEN KANU | Montant non communiqué | 1 avril 2026 |
ELIA DISTRIBUTION est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, ELIA DISTRIBUTION a remporté 7 marchés pour un montant cumulé de 45 680 905 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour ELIA DISTRIBUTION dans la base VIGIS actuelle.
ELIA DISTRIBUTION a été attributaire auprès de MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, AGENCE NATIONALE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE, CHR-DDG, Ministères, institutions et maîtrises d’ouvrages déléguées P. 3, Institut DEEN KANU.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.