Quel est le secteur d'activité de ENTREPRISE ALPHA OMEGA ?
ENTREPRISE ALPHA OMEGA est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
ENTREPRISE ALPHA OMEGA est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
ENTREPRISE ALPHA OMEGA est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 10 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 98 000 000 FCFA.
| Raison sociale | ENTREPRISE ALPHA OMEGA |
| IFU | 00011452C |
| RCCM | 00011425 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 70 23 27 54 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de déploiement de logiciel | INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE | Montant non communiqué | 31 janvier 2024 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | Ministère de la Justice et des Droits Humains, Chargé des Relations avec les Institutions | 19 000 000 FCFA | 1 décembre 2025 |
| Constitution d’une base de données de fournisseurs et prestataires | Université Joseph KI-ZERBO | Montant non communiqué | 19 février 2024 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | AGENCE NATIONALE DE GESTION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES | Montant non communiqué | 4 août 2022 |
| Acquisition de palettes dans le cadre de l’opération de collecte bord champ 2025-2026 | SONAGESS | Montant non communiqué | 6 février 2026 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | Direction Générale des Production Animales (DGPA) | 34 000 000 FCFA | 2 septembre 2025 |
| Acquisition et installation d'équipements pour la filière maçonnerie et d’autres filières du SND | SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT | Montant non communiqué | 24 octobre 2025 |
| Fourniture de matériel de bureau | Ministère de l'Économie et des Finances | 45 000 000 FCFA | 21 novembre 2025 |
| acquisition de matériel de bureau (coffres forts et détecteurs de faux billets et compteuse de billets) | Office National d’Identification (ONI) | Montant non communiqué | 20 juin 2025 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | Université Joseph KI-ZERBO | Montant non communiqué | 29 avril 2025 |
ENTREPRISE ALPHA OMEGA est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, ENTREPRISE ALPHA OMEGA a remporté 10 marchés pour un montant cumulé de 98 000 000 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour ENTREPRISE ALPHA OMEGA incluent 70 23 27 54. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
ENTREPRISE ALPHA OMEGA a été attributaire auprès de Université Joseph KI-ZERBO, INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE, Ministère de la Justice et des Droits Humains, Chargé des Relations avec les Institutions, AGENCE NATIONALE DE GESTION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES, SONAGESS, Direction Générale des Production Animales (DGPA), SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT, Ministère de l'Économie et des Finances, Office National d’Identification (ONI).
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.