Quel est le secteur d'activité de GAS Sarl ?
GAS Sarl est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
GAS Sarl est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
GAS Sarl est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 8 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 6 130 481 360 FCFA.
| Raison sociale | GAS Sarl |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture de compteurs d’énergie | SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA | Montant non communiqué | 28 novembre 2023 |
| Attribution provisoire | Non spécifié | 3 416 828 060 FCFA | 28 novembre 2023 |
| Fourniture de matériels de branchements au profit du PDCEL de la SONABEL | SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA | Montant non communiqué | 17 février 2022 |
| Fourniture de coffrets polyesters | SONABEL | 52 800 000 FCFA | 15 décembre 2022 |
| Fourniture d’accessoires de réseaux de distribution | SONABEL | 364 000 000 FCFA | 21 décembre 2022 |
| fourniture de supports HEA | Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement | 991 000 000 FCFA | 21 décembre 2022 |
| Résultats provisoires | ONEA | 110 000 000 FCFA | 21 décembre 2022 |
| Fourniture de transformateurs | EGC.BGC/EBC BTP | 1 195 853 300 FCFA | 7 novembre 2023 |
GAS Sarl est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, GAS Sarl a remporté 8 marchés pour un montant cumulé de 6 130 481 360 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour GAS Sarl dans la base VIGIS actuelle.
GAS Sarl a été attributaire auprès de SONABEL, SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA, Non spécifié, Société Nationale d’Electricité du Burkina, Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, ONEA, EGC.BGC/EBC BTP.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.