Quel est le secteur d'activité de HYPOL SERVICE ?
HYPOL SERVICE est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
HYPOL SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
HYPOL SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur concerné, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 70 000 000 FCFA.
| Raison sociale | HYPOL SERVICE |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Non précisé |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
Aucune attribution recensée pour le moment.
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SYNTHESE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMNT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2026-003/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 03 AVRIL 2026 POUR | - | Montant non communiqué | 21 avril 2026 |
| SYNTHESE DES RESULTATS DU DEPOUILLEMNT DE LA DEMANDE DE PRIX N°2026-004/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 03 AVRIL 2026 POUR | - | Montant non communiqué | 21 avril 2026 |
| Rectificatif des résultats provisoires de la Demande de prix à commandes n°2026-010/MJ/SG/DMP du 27/02/2026 pour l’acquisition de consommables informatique | MINISTERE DE LA JUSTICE | 15 000 000 FCFA | 21 avril 2026 |
| SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX DE CLIENTELE N°2026-008/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 03/03/2026 POUR ACQUISITION | - | 35 000 000 FCFA | 21 avril 2026 |
| SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX DE CLIENTELE N°2026-010/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 03/03/2026 POUR | - | 20 000 000 FCFA | 21 avril 2026 |
HYPOL SERVICE est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, HYPOL SERVICE a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 70 000 000 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour HYPOL SERVICE dans la base VIGIS actuelle.
HYPOL SERVICE a été attributaire auprès de MINISTERE DE LA JUSTICE.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.