Quel est le secteur d'activité de K-GROUP ?
K-GROUP est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
K-GROUP est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
K-GROUP est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 4 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 523 669 777 FCFA.
| Raison sociale | K-GROUP |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT À USAGE ADMINISTRATIF, PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE AU PROFIT DE L’INSTITUT DES SCIENCES, DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ISTIC) À OUAGADOUGOU (LOT 3) | ISTIC | 397 669 777 FCFA | 17 mars 2026 |
| l’acquisition de petits matériels (pelle, pioche, dame manuelle, etc | MAERAH | 96 000 000 FCFA | 17 mars 2026 |
| Résultats provisoires | Non spécifié | Montant non communiqué | 4 mars 2025 |
| Acquisition de consommables informatiques | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Fada N’Gourma | 30 000 000 FCFA | 17 mars 2026 |
K-GROUP est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, K-GROUP a remporté 4 marchés pour un montant cumulé de 523 669 777 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour K-GROUP dans la base VIGIS actuelle.
K-GROUP a été attributaire auprès de ISTIC, MAERAH, Non spécifié, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Fada N’Gourma.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.