Quel est le secteur d'activité de LAWAL SERVICE ?
LAWAL SERVICE est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
LAWAL SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
LAWAL SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 117 181 250 FCFA.
| Raison sociale | LAWAL SERVICE |
| IFU | 00204069M |
| RCCM | BF-OUA-01-2023-B13-06896 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | 79 50 21 52 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| acquisition de mobilier de bureau | Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo | Montant non communiqué | 13 novembre 2024 |
| CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS ET DE PRESTATAIRES A CONSULTER POUR LES DEMANDES DE COTATIONS AU TITRE DE L’ANNE 2025 FOURNITURES ET EQUIPEMENTS FOURNITURES DE BUREAU N° SOUMI | RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Acquisition de consommables d'exploitation pour la protection de l'environnement | Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures | 78 000 000 FCFA | 15 juin 2026 |
| Acquisition de kits scolaires au profit de la DGAS | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE | 24 000 000 FCFA | 25 mai 2026 |
| acquisition d’autres matériels de bureau | Non spécifié | 15 181 250 FCFA | 25 juin 2026 |
LAWAL SERVICE est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, LAWAL SERVICE a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 117 181 250 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour LAWAL SERVICE incluent 79 50 21 52. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
LAWAL SERVICE a été attributaire auprès de Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA, Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE, Non spécifié.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.