Quel est le secteur d'activité de MAHME DISTRIBUTION SARL ?
MAHME DISTRIBUTION SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
MAHME DISTRIBUTION SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
MAHME DISTRIBUTION SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 9 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 84 978 710 FCFA.
| Raison sociale | MAHME DISTRIBUTION SARL |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| acquisition de mobiliers de bureau | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO | 20 000 000 FCFA | 15 septembre 2025 |
| Acquisition du matériel ferroviaire, matériel et mobilier de bureau et matériel informatique au profit de la SOPAFER-B | SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) | Montant non communiqué | 9 septembre 2025 |
| Acquisition de rayonnages d’archives au profit de la Direction de la Surveillance et du Contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés du Burkina Faso (DSC/SFD) | Direction de la Surveillance et du Contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés | Montant non communiqué | 23 février 2026 |
| Attribution provisoire pour le lot de rayonnage | - | Montant non communiqué | 23 février 2026 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | Fonds d’Appui au Sport et à la Presse Privée Wassa Bondo (FASP-WB) | 30 000 000 FCFA | 6 août 2026 |
| acquisition des tables scolaires pour les salles de classe de l’IFPB | INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA | 11 214 510 FCFA | 24 septembre 2025 |
| acquisition de mobiliers de bureau | Académie de Police | 11 882 100 FCFA | 2 juillet 2026 |
| acquisition de mobiliers de bureau | Académie de Police | 11 882 100 FCFA | 29 juin 2026 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | Université Joseph KI-ZERBO | Montant non communiqué | 29 avril 2025 |
MAHME DISTRIBUTION SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, MAHME DISTRIBUTION SARL a remporté 9 marchés pour un montant cumulé de 84 978 710 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour MAHME DISTRIBUTION SARL dans la base VIGIS actuelle.
MAHME DISTRIBUTION SARL a été attributaire auprès de Académie de Police, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO, SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B), Direction de la Surveillance et du Contrôle des Systèmes Financiers Décentralisés, Fonds d’Appui au Sport et à la Presse Privée Wassa Bondo (FASP-WB), INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA, Université Joseph KI-ZERBO.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.