Quel est le secteur d'activité de OMNI SERVICE ?
OMNI SERVICE est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
OMNI SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
OMNI SERVICE est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Services et prestations intellectuelles, cette entreprise a remporté 8 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 180 860 488 FCFA.
| Raison sociale | OMNI SERVICE |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Services et prestations intellectuelles |
| Région | Yaadga |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| prestations de service de gardiennage des locaux de la Délégation Générale et des Instituts du CNRST (INERA, IRSAT, IRSS) | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE | Montant non communiqué | 29 décembre 2025 |
| Prestation de services de sécurité | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 10 000 000 FCFA | 28 avril 2025 |
| Recrutement d’une société de surveillance | CARFO | 20 860 488 FCFA | 13 mai 2022 |
| Résultats provisoires pour le marché de sécurité | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 13 janvier 2025 |
| Prestation de service de sécurité des locaux, des biens et des personnes | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA | 75 000 000 FCFA | 11 décembre 2024 |
| Prestation de service de sécurité des locaux, des biens et des personnes | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA | 75 000 000 FCFA | 11 décembre 2024 |
| Prestations de service de gardiennage des locaux de la Délégation Générale et des Instituts du CNRST | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE | Montant non communiqué | 7 janvier 2026 |
| Attribution provisoire pour le marché de sécurité | SAHARA SECURITY GROUP | Montant non communiqué | 7 janvier 2026 |
OMNI SERVICE est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, OMNI SERVICE a remporté 8 marchés pour un montant cumulé de 180 860 488 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour OMNI SERVICE dans la base VIGIS actuelle.
OMNI SERVICE a été attributaire auprès de CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA, CARFO, SAHARA SECURITY GROUP.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.