Quel est le secteur d'activité de QCI/AV ?
QCI/AV est référencée dans le secteur BTP et travaux publics sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
QCI/AV est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
QCI/AV est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur BTP et travaux publics, cette entreprise a remporté 3 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 54 761 905 FCFA.
| Raison sociale | QCI/AV |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | BTP et travaux publics |
| Région | Nazinon |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de construction d'une maternité et d'un hall d'attente au CSPS urbain de la commune de PO | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | 32 761 905 FCFA | 7 août 2026 |
| ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE DIVERS MATÉRIELS SPÉCIFIQUES ET DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES | LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU KADIOGO (DRESFPT-KDG) | 22 000 000 FCFA | 13 avril 2026 |
| Attribution provisoire - SOCIETE INAFAR pour son offre conforme pour l’essentiel et évaluée la moins disante pour un montant de neuf millions qua | COMMUNE DE ZECCO FICHE DE SYNTHESE N°2026-001 POUR LA CONSTITUTION D’UN REPERTOIRE DE CANDIDATS POTENTIELS DANS LE CADRE DE LA | Montant non communiqué | 13 avril 2026 |
QCI/AV est référencée dans le secteur BTP et travaux publics sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, QCI/AV a remporté 3 marchés pour un montant cumulé de 54 761 905 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour QCI/AV dans la base VIGIS actuelle.
QCI/AV a été attributaire auprès de Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU KADIOGO (DRESFPT-KDG), COMMUNE DE ZECCO FICHE DE SYNTHESE N°2026-001 POUR LA CONSTITUTION D’UN REPERTOIRE DE CANDIDATS POTENTIELS DANS LE CADRE DE LA.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.