Quel est le secteur d'activité de que pour un ?
que pour un est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
que pour un est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
que pour un est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur concerné, cette entreprise a remporté 3 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 0 FCFA.
| Raison sociale | que pour un |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Non précisé |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
Aucune attribution recensée pour le moment.
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Attribution provisoire - DEVIMCO BURKINA pour un montant total TTC de seize millions quarante-huit mille (16 048 000) francs CFA avec une augment | UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO | Montant non communiqué | 16 avril 2026 |
| Lot 1 : SOPEFC SERVICE INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents (3 898 200) francs CFA HTVA et un montant | - | Montant non communiqué | 16 avril 2026 |
| Attribution provisoire - Lot unique : BITS pour un montant de dix millions six cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-six (10 674 546) f | ONEA | Montant non communiqué | 16 avril 2026 |
que pour un est référencée dans le secteur non précisé sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, que pour un a remporté 3 marchés pour un montant cumulé de 0 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour que pour un dans la base VIGIS actuelle.
que pour un a été attributaire auprès de UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO, ONEA.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.