Quel est le secteur d'activité de SOCIETE DE LIVRAISON ?
SOCIETE DE LIVRAISON est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
SOCIETE DE LIVRAISON est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
SOCIETE DE LIVRAISON est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 12 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 374 883 280 FCFA.
| Raison sociale | SOCIETE DE LIVRAISON |
| IFU | 00110282BMACAIREKKABO |
| RCCM | BF OUA 2018 A 7541 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | 79919889 |
| slcgbsarl@yahoo.fr | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Constitution d’une base de données des fournisseurs/prestataires de services et consultants du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Acquisition et installation de cylindre Offset et d'une pelliculeuse A2 | Université Joseph Ki-Zerbo | Montant non communiqué | 15 août 2024 |
| Constitution d’une base de données des fournisseurs/prestataires de services et consultants du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU (CHUSS). | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Construction et réhabilitation de bâtiment | - | Montant non communiqué | 7 août 2026 |
| l’acquisition de deux mille cinq cents (2 500) palettes en bois rouge | UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO FICHE SYNTHETIQUE DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA | Montant non communiqué | 7 avril 2026 |
| Recrutement d’un (01) bureau d’assistance technique (BAT) pour le Projet de Sécurité de l’Eau au Burkina Faso (PSE-BF) | MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES | Montant non communiqué | 1 mai 2026 |
| Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien | Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement | 127 000 000 FCFA | 10 juillet 2025 |
| Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE | 33 573 280 FCFA | 16 mai 2025 |
| Acquisition des équipements biométriques pour la mise en place d’un laboratoire de démonstration | Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques | 79 060 000 FCFA | 5 mai 2025 |
| Acquisition d'équipements informatiques | SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA (SLCGB SARL) | 135 250 000 FCFA | 22 juin 2026 |
| Acquisition de matériel informatique | SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA Sarl | Montant non communiqué | 3 novembre 2022 |
| Constitution d’une base de données des prestataires | - | Montant non communiqué | 11 septembre 2023 |
SOCIETE DE LIVRAISON est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, SOCIETE DE LIVRAISON a remporté 12 marchés pour un montant cumulé de 374 883 280 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour SOCIETE DE LIVRAISON incluent 79919889 et slcgbsarl@yahoo.fr. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
SOCIETE DE LIVRAISON a été attributaire auprès de CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU, Université Joseph Ki-Zerbo, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU (CHUSS)., UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA FASO FICHE SYNTHETIQUE DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS DE L’UNIVERSITE VIRTUELLE DU BURKINA, MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES, Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE, Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques, SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA (SLCGB SARL), SOCIETE DE LIVRAISON ET DE COMMERCE GENERAL DU BURKINA Sarl.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.