Quel est le secteur d'activité de SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA ?
SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Services et prestations intellectuelles, cette entreprise a remporté 14 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 200 983 075 FCFA.
| Raison sociale | SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA |
| IFU | 00210400F |
| RCCM | BF-OUA 01 2023 B13 11069 |
| Secteur | Services et prestations intellectuelles |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 70873594 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| CONSTITUTION D’UN REPERTOIRE DE PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS A CONSULTER POUR LES DEMANDES DE COTATION AU PROFIT DE LA mairie DE MEGUET | BBD 2020 AOB63 de Justin TUINA, tel 77 20 30 82) ; OP SERVICE (RCCM BF BFBBD012022B13 0803 TEL 62 23 13 13) n’ont pas | Montant non communiqué | Non communiquée |
| CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES QUE LA MAIRIE DE PARTIAGA POURRAIT CONSULTER DANS LE CADRE DES DEMANDES DE COTATIONS FORMELLES ET NON FORMELLES AU COURS DE L’ANN | - | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Constitution de paniers de prestataires en vue de demandes cotations pour diverses acquisitions et prestations | Tribunal de Grande Instance de Kaya | Montant non communiqué | 28 mars 2024 |
| PRESTATION DE SERVICES | Néant | Montant non communiqué | 10 juin 2026 |
| Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues et des camions | DGEPFIC, DGEFG, SP/PLNEC, DAMSSE, et DGENF | 19 768 540 FCFA | 13 octobre 2022 |
| Entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus et batteries | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT | 24 000 000 FCFA | 3 novembre 2022 |
| Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues | Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi | 47 000 000 FCFA | 2 juillet 2025 |
| l’entretien et la réparation de véhicules | PROJET FONDS MONDIAL SIDA SECTEUR PUBLIC Demande de prix à commande N° 2026-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 02 mars 2026 pou | 28 212 600 FCFA | 13 avril 2026 |
| ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES AUTOMOBILES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGA | SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) | 20 039 700 FCFA | 22 avril 2026 |
| Entretien et réparation des véhicules redéployés par la DGAIE au profit de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) | Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) | Montant non communiqué | 5 novembre 2025 |
| Acquisition de pneus | Ministère des Transports | 30 000 000 FCFA | 18 août 2025 |
| Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues | - | 31 962 235 FCFA | 18 août 2025 |
| Entretien de véhicules à quatre roues | - | Montant non communiqué | 29 mai 2023 |
| Mobilier de bureau | - | Montant non communiqué | 17 octobre 2023 |
SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA a remporté 14 marchés pour un montant cumulé de 200 983 075 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA incluent 70873594. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
SOCIETE WENDPOUIRE SAYOUBA a été attributaire auprès de BBD 2020 AOB63 de Justin TUINA, tel 77 20 30 82) ; OP SERVICE (RCCM BF BFBBD012022B13 0803 TEL 62 23 13 13) n’ont pas, Tribunal de Grande Instance de Kaya, Néant, DGEPFIC, DGEFG, SP/PLNEC, DAMSSE, et DGENF, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, PROJET FONDS MONDIAL SIDA SECTEUR PUBLIC Demande de prix à commande N° 2026-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 02 mars 2026 pou, SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY), Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB), Ministère des Transports.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.