Quel est le secteur d'activité de UNIVERS ADAMANTIN ?
UNIVERS ADAMANTIN est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
UNIVERS ADAMANTIN est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
UNIVERS ADAMANTIN est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 0 FCFA.
| Raison sociale | UNIVERS ADAMANTIN |
| IFU | 00233118M |
| RCCM | BF-OUA-01-2024-B13-06456 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 62844441 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture et pose de climatiseurs | ECOLE NATIONALE DES DOUANES | Montant non communiqué | 25 septembre 2023 |
| Constitution d’une base de données des fournisseurs/prestataires/entrepreneurs à consulter dans le cadre des demandes de cotations inscrites pour l’année 2025 | SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Acquisition d’imprimés administratifs et divers prestations d’imprimerie | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 1 décembre 2023 |
| Conception et impression des cartes professionnelles | UNIVERS ADAMANTIN | Montant non communiqué | 9 octobre 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 8 janvier 2025 |
UNIVERS ADAMANTIN est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, UNIVERS ADAMANTIN a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 0 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour UNIVERS ADAMANTIN incluent 62844441. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
UNIVERS ADAMANTIN a été attributaire auprès de ECOLE NATIONALE DES DOUANES, SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE, Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics, UNIVERS ADAMANTIN, Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.