Quel est le secteur d'activité de YOPI SARL ?
YOPI SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
YOPI SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
YOPI SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 4 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 60 398 161 FCFA.
| Raison sociale | YOPI SARL |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Non précisée |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de | Demande de prix N°2026-05/MFS/SG/IDK/DG/PRCP du 14 avril 2026 | 250 000 FCFA | 5 mai 2026 |
| Acquisition de fournitures scolaires (cahiers, livres, stylos et autres fournitures) | Prytanée Militaire de Kadiogo | 25 148 161 FCFA | 24 juin 2026 |
| Lot 1 : ALYAH EQUIPEMENTS ET SERVICES SARL (AES) pour un montant minimum de dix-huit millions neuf cent cinq mille seize (18 905 016) FCFA TTC et maximum de vingt-six millions | - | Montant non communiqué | 24 avril 2026 |
| Non retenu Offres techniques et financières non proposées. Par une-Lettre d’observation S/N du 09 avril 2026 relative à l’adéquation entre le budget prévisionnel et les exigences | MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2026-04/MFS/SG/DMP du 18/02/2026 pour l’acquisition de p | 35 000 000 FCFA | 24 avril 2026 |
YOPI SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, YOPI SARL a remporté 4 marchés pour un montant cumulé de 60 398 161 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour YOPI SARL dans la base VIGIS actuelle.
YOPI SARL a été attributaire auprès de Demande de prix N°2026-05/MFS/SG/IDK/DG/PRCP du 14 avril 2026, Prytanée Militaire de Kadiogo, MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2026-04/MFS/SG/DMP du 18/02/2026 pour l’acquisition de p.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.