Combien de marchés publics CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 13 marchés publiés par CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA, pour un montant cumulé estimé à 210 418 267 FCFA.
Agence ayant publié 13 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Agence ayant publié 13 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 13 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 210 418 267 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| UNIVERS BIOMEDICAL | 2 | 59 715 370 FCFA |
| FASO BIO PHARMA | 1 | 16 641 750 FCFA |
| HYPPOL-SERVICE | 1 | 14 929 360 FCFA |
| O’PRAXIS | 1 | 14 790 000 FCFA |
| SORAV | 2 | 0 FCFA |
| RAPID'AS SERVICES | 2 | 0 FCFA |
| MULTI SERVICES | 2 | 0 FCFA |
| J.P TRADING | 2 | 0 FCFA |
| SORY IGOUELE KADIDIATOU | 1 | 0 FCFA |
| J.H.L NEGOCE | 2 | 0 FCFA |
Voir tous les 13 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition de fournitures et produits pour le scanner | 5 août 2026 | 14 790 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de fournitures et produits de laboratoire | 5 août 2026 | 39 852 620 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de fournitures et produits de banque de sang | 5 août 2026 | 19 862 750 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de fournitures et produits de banque de sang au profit du CHR-BFR | 6 juillet 2026 | 20 000 000 FCFA | closed |
| Acquisition de fournitures et produits pour le scanner au profit du CHR -BFR | 6 juillet 2026 | 15 000 000 FCFA | closed |
| Acquisition de fournitures et produits de banque de sang au profit du CHR -BFR | 6 juillet 2026 | 40 000 000 FCFA | closed |
| Acquisition de fournitures et produits de radiologie | 13 août 2025 | 6 411 700 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de médicaments de spécialité | 13 août 2025 | 19 933 487 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 13 marchés publiés par CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA, pour un montant cumulé estimé à 210 418 267 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA sont UNIVERS BIOMEDICAL, FASO BIO PHARMA, HYPPOL-SERVICE.
Les marchés de CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.