Quel est le secteur d'activité de RAPID'AS SERVICES ?
RAPID'AS SERVICES est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
RAPID'AS SERVICES est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
RAPID'AS SERVICES est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Services et prestations intellectuelles, cette entreprise a remporté 6 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 0 FCFA.
| Raison sociale | RAPID'AS SERVICES |
| IFU | 00040959F |
| RCCM | BF OUA 2012 A 3535 TONDE WENDIN JEAN P |
| Secteur | Services et prestations intellectuelles |
| Région | Tannounyan |
| Téléphone | 76613497 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE COMPLEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES | CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA | Montant non communiqué | 7 mars 2025 |
| Résultats provisoires | Non spécifié | Montant non communiqué | 20 février 2025 |
| CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES ENSEIGNEMENTS POST -PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU ZOUNDWEOGO AU TITRE DE L’ANNEE 2025 | RESULTAT DE LA | Montant non communiqué | Non communiquée |
| Constitution d’une base de données des fournisseurs de la Direction Provinciale des Sports et des Loisirs du Sanmatenga | Direction Provinciale des Sports et des Loisirs du Sanmatenga | Montant non communiqué | 13 mai 2024 |
| Constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires | Commune de Dakoro | Montant non communiqué | 7 août 2024 |
| Fournitures et équipements Lot 1 : Achat d'emballages perdus pour le dépôt vente | - | Montant non communiqué | 27 février 2026 |
RAPID'AS SERVICES est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, RAPID'AS SERVICES a remporté 6 marchés pour un montant cumulé de 0 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour RAPID'AS SERVICES incluent 76613497. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
RAPID'AS SERVICES a été attributaire auprès de CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA, Non spécifié, RESULTAT DE LA, Direction Provinciale des Sports et des Loisirs du Sanmatenga, Commune de Dakoro.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.