Combien de marchés publics Ministère de l'Économie a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 11 marchés publiés par Ministère de l'Économie, pour un montant cumulé estimé à 431 282 360 FCFA.
Ministère ayant publié 11 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Ministère ayant publié 11 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 11 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 431 282 360 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SL.CGB / SARL | 1 | 70 000 000 FCFA |
| OUEDRAOGO Pierre | 2 | 36 000 000 FCFA |
| IMPACT INFORMATIQUE | 1 | 25 320 440 FCFA |
| EIS SARL | 1 | 25 000 000 FCFA |
| PrintMaster | 1 | 25 000 000 FCFA |
| Print World | 1 | 25 000 000 FCFA |
| GLOBEX INDUSTRIE | 1 | 24 000 000 FCFA |
| Société A | 1 | 18 000 000 FCFA |
| ESPACE ECO S.A | 1 | 16 461 000 FCFA |
| RACHI - SERVICES | 1 | 10 335 600 FCFA |
Voir tous les 11 marchés de cette autorité
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Acquisition et Installation de tentes | 24 juillet 2025 | 70 000 000 FCFA | provisional_result |
| Fourniture de services informatiques | 26 février 2025 | 70 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de matériel informatique | 17 février 2025 | 50 000 000 FCFA | provisional_result |
| Fourniture de matériel informatique | 9 janvier 2024 | 50 000 000 FCFA | provisional_result |
| Fourniture de matériel informatique | 1 novembre 2023 | 50 000 000 FCFA | provisional_result |
| Fournitures d’imprimés spécifiques | 13 septembre 2023 | 10 000 000 FCFA | provisional_result |
| Acquisition de matériel informatique | 10 juillet 2023 | 50 000 000 FCFA | provisional_result |
| Fourniture de matériel | 29 septembre 2022 | 13 950 000 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 11 marchés publiés par Ministère de l'Économie, pour un montant cumulé estimé à 431 282 360 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Ministère de l'Économie sont SL.CGB / SARL, OUEDRAOGO Pierre, IMPACT INFORMATIQUE.
Les marchés de Ministère de l'Économie concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.