Quel est le secteur d'activité de Société A ?
Société A est référencée dans le secteur Informatique et télécommunications sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Société A est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
Société A est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Informatique et télécommunications, cette entreprise a remporté 288 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 13 571 679 889 FCFA.
| Raison sociale | Société A |
| IFU | 00209369 |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Informatique et télécommunications |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 20173759 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 27 mars 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 mars 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 mars 2025 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 21 mars 2025 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 6 mars 2025 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 14 février 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 11 février 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 janvier 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 6 janvier 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Direction Générale des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 13 décembre 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 22 novembre 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 21 novembre 2024 |
| Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d’ouvrages déléguées | Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective | 50 000 000 FCFA | 19 novembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 8 novembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Direction Générale des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 14 octobre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 11 octobre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 octobre 2024 |
| Mise en place d’une solution intégrée de gestion budgétaire | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 4 octobre 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 1 octobre 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 24 septembre 2024 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 44 444 444 FCFA | 20 septembre 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 19 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 18 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 septembre 2024 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 9 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 5 septembre 2024 |
| Fourniture de matériel | DAAGA SARL | 30 000 000 FCFA | 3 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 30 août 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 30 août 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 27 août 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 8 août 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 29 juillet 2024 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 23 juillet 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 19 juillet 2024 |
| Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement de 13 018 ml de voiries en terre | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 18 juillet 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 2 juillet 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 2 juillet 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2024 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 10 juin 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 juin 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 5 juin 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 30 mai 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 mai 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 29 avril 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 avril 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 12 avril 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 12 avril 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 30 000 000 FCFA | 26 mars 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 45 000 000 FCFA | 22 janvier 2024 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 9 janvier 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | BF OUA | 50 000 000 FCFA | 2 janvier 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 décembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 21 décembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 100 000 000 FCFA | 4 avril 2025 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 14 décembre 2023 |
| Acquisition et installation de matériels de connexion à internet | - | 15 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Fourniture | - | 2 221 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 1 novembre 2023 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | 66 900 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 2 novembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 4 avril 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 août 2023 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 mai 2023 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 24 août 2023 |
| Résultats provisoires des marchés | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 24 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 mars 2023 |
| Résultats provisoires des marchés | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 mars 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 mars 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 14 février 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 17 mars 2025 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 17 mars 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 mai 2021 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 6 février 2025 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 6 février 2025 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 7 février 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 10 février 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2023 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 janvier 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 18 décembre 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 février 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 février 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 février 2022 |
| Résultats provisoires des travaux de construction | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 février 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 février 2022 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 24 février 2022 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 56 500 000 FCFA | 6 novembre 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 6 novembre 2024 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 31 juillet 2024 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 mars 2022 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 19 juillet 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 15 octobre 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 octobre 2024 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 25 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 5 septembre 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 août 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 août 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 5 août 2024 |
| Résultats provisoires des marchés | Direction Générale des Marchés Publics | Montant non communiqué | 1 avril 2022 |
| Résultats provisoires des travaux de construction | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 juillet 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 24 juillet 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 avril 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 26 avril 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 26 avril 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2024 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 27 avril 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 juin 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 juin 2024 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 45 000 000 FCFA | 27 avril 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 4 mai 2022 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 27 mai 2024 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 22 mai 2024 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 17 mai 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 mai 2024 |
| Résultats provisoires des marchés | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 juin 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 15 juin 2022 |
| Réalisation de travaux de sectorisation des réseaux d’eau potable des centres de Koudougou et de Dédougou | - | 50 000 000 FCFA | 16 juin 2022 |
| Résultats provisoires des travaux de construction | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 16 juin 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 juin 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 17 juin 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 17 juin 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 23 juin 2022 |
| Résultats provisoires | - | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2022 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 34 336 457 FCFA | 28 juin 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2022 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2022 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 juin 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 juillet 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 juillet 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 juillet 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 8 juillet 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 août 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 2 août 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 août 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 août 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 4 août 2023 |
| Résultats provisoires | BF OUA | 33 000 000 FCFA | 4 août 2023 |
| Acquisition de matériel | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 100 000 000 FCFA | 4 août 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 4 août 2023 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 août 2022 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers | Montant non communiqué | 11 janvier 2024 |
| Acquisition de matériel informatique | - | 50 000 000 FCFA | 14 décembre 2023 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 11 décembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 14 septembre 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 27 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 30 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 30 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 19 septembre 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 23 septembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 1 novembre 2023 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 45 000 000 FCFA | 26 septembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 avril 2023 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | - | 50 000 000 FCFA | 10 avril 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 septembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 septembre 2022 |
| Résultats provisoires | Autorité Contractante | Montant non communiqué | 30 septembre 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | Montant non communiqué | 30 septembre 2022 |
| Résultats provisoires | Autorité Contractante | 50 000 000 FCFA | 30 septembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 11 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 25 octobre 2023 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | Montant non communiqué | 19 septembre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 18 octobre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 21 octobre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 24 octobre 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 27 octobre 2022 |
| Suivi-contrôle de travaux de retenues d’eau | - | 50 000 000 FCFA | 27 octobre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 novembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 14 novembre 2022 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 14 novembre 2022 |
| Contrôle et surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°36 (RR36), Dandé-Kourouma | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 21 novembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 21 juillet 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 août 2024 |
| Construction d'infrastructures sportives | - | 30 000 000 FCFA | 1 décembre 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 2 décembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 2 décembre 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 444 444 FCFA | 5 décembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 19 décembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 décembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 3 avril 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 décembre 2022 |
| Résultats provisoires de l'appel d'offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 janvier 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 février 2023 |
| Résultats provisoires | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | Montant non communiqué | 28 février 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 mars 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 mars 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 1 mars 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 11 avril 2025 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 16 avril 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Direction Générale des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 18 octobre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 mai 2021 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 15 juillet 2022 |
| Construction d'infrastructures | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 4 novembre 2024 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 45 000 000 FCFA | 2 août 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 3 août 2023 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 mars 2022 |
| Résultats provisoires des marchés | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 juin 2022 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 23 septembre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 octobre 2022 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 novembre 2022 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 8 novembre 2022 |
| Construction d'un pont | Ministère des Infrastructures | 50 000 000 FCFA | 11 novembre 2022 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Direction Générale des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 13 décembre 2022 |
| Acquisition de fournitures | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 22 juin 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 26 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 26 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 juillet 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 7 juillet 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | - | 50 000 000 FCFA | 10 juillet 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 11 juillet 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 29 septembre 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 10 octobre 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 5 décembre 2023 |
| Construction d'infrastructures scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | 50 000 000 FCFA | 23 janvier 2024 |
| Résultats provisoires pour le marché de construction | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | 50 000 000 FCFA | 21 juillet 2023 |
| Fourniture de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 19 juillet 2023 |
| Acquisition de fournitures | Ministère de l'Économie et des Finances | 45 000 000 FCFA | 30 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 20 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 16 juin 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 avril 2025 |
| Construction d'infrastructures | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 28 avril 2025 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 4 avril 2025 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 24 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 mai 2023 |
| Résultats provisoires | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 9 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 3 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 23 mars 2023 |
| Résultats provisoires pour le marché de fourniture | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 13 mars 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 12 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 15 mai 2023 |
| Acquisition de matériel informatique | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 15 mai 2023 |
| Résultats provisoires des offres | Ministère de l'Économie et des Finances | 50 000 000 FCFA | 26 mai 2023 |
