Quel est le secteur d'activité de AMIR TECH SARL ?
AMIR TECH SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
AMIR TECH SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
AMIR TECH SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 4 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 0 FCFA.
| Raison sociale | AMIR TECH SARL |
| IFU | 00081199V |
| RCCM | BFOUA012023M11697 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 25369191 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Constitution d’un répertoire des fournisseurs et prestataires pour l’exercice 2024 | Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) | Montant non communiqué | 13 février 2024 |
| Constitution d’une liste de fournisseurs/prestataires à consulter dans le cadre des demandes de cotations au titre de l’année 2024 au profit du Ministère de l’Urbanisme, des Affaires F | MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT | Montant non communiqué | Non communiquée |
| SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE COMPLEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES | CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA | Montant non communiqué | 7 mars 2025 |
| Pièces de rechange de véhicules automobiles | Non spécifié | Montant non communiqué | 13 février 2024 |
AMIR TECH SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, AMIR TECH SARL a remporté 4 marchés pour un montant cumulé de 0 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour AMIR TECH SARL incluent 25369191. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
AMIR TECH SARL a été attributaire auprès de Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT, CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BANFORA, Non spécifié.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.