Quel est le secteur d'activité de aRCHITECH ?
aRCHITECH est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
aRCHITECH est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
aRCHITECH est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Services et prestations intellectuelles, cette entreprise a remporté 5 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 78 000 000 FCFA.
| Raison sociale | aRCHITECH |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Services et prestations intellectuelles |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Réalisation des études architecturale et d’ingénierie en vue de la construction de quatre (04) Laboratoires Régionaux | Office National de l’Eau et de l’Assainissement | Montant non communiqué | 7 août 2025 |
| Réalisation des études architecturales et techniques de réhabilitation | Ministère de l'Économie et des Finances | Montant non communiqué | 21 octobre 2025 |
| Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études pour les études architecturales et d’ingénierie | AGEM-DEVELOPPEMENT | Montant non communiqué | 21 avril 2022 |
| Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des études architecturales et techniques des bâtiments de l’hôtel administratif du centre en vue de leur réhabilitation | Groupement aRCHITECH/ACAT-SARL/CREA ASSOCIATES SARL/GRETECH SARL | 45 000 000 FCFA | 27 novembre 2025 |
| Suivi architectural des travaux de construction du bâtiment pédagogique R+3 | Ministère de l'Enseignement Supérieur | 33 000 000 FCFA | 22 septembre 2023 |
aRCHITECH est référencée dans le secteur Services et prestations intellectuelles sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, aRCHITECH a remporté 5 marchés pour un montant cumulé de 78 000 000 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour aRCHITECH dans la base VIGIS actuelle.
aRCHITECH a été attributaire auprès de Office National de l’Eau et de l’Assainissement, Ministère de l'Économie et des Finances, AGEM-DEVELOPPEMENT, Groupement aRCHITECH/ACAT-SARL/CREA ASSOCIATES SARL/GRETECH SARL, Ministère de l'Enseignement Supérieur.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.