Quel est le secteur d'activité de K@TOUT SARL ?
K@TOUT SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
K@TOUT SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
K@TOUT SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 10 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 348 574 574 FCFA.
| Raison sociale | K@TOUT SARL |
| IFU | OUA2018B10189 |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 00114001M |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition de la matière d’œuvre pour le métier du froid et de la climatisation | Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi | 27 148 054 FCFA | 11 mai 2021 |
| Fourniture de 18 photocopieurs | Ministère de l'Économie et des Finances | 39 500 000 FCFA | 31 janvier 2023 |
| acquisition de fournitures informatiques | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES | 85 000 000 FCFA | 7 septembre 2022 |
| ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) | 136 204 000 FCFA | 1 décembre 2023 |
| Acquisition de cartouches d’encre | Office National d’Identification (ONI) | Montant non communiqué | 3 mai 2021 |
| Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques de la CEB de Gourcy | CEB de Gourcy | 48 472 520 FCFA | 10 juin 2022 |
| acquisition de matériel informatique | AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS) | 12 250 000 FCFA | 7 octobre 2022 |
| Fourniture de matériels informatiques | SOCIETE NATIONALE D ’ELECTRICITE DU BURKINA | Montant non communiqué | 31 janvier 2023 |
| Travaux d'aménagement des salles, bâtiments et de la cour au profit du CHUP-CDG | Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG) | Montant non communiqué | 6 septembre 2023 |
| Aménagement du dépôt de la SONABHY à GOUNGHIN | Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures | Montant non communiqué | 6 septembre 2023 |
K@TOUT SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, K@TOUT SARL a remporté 10 marchés pour un montant cumulé de 348 574 574 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour K@TOUT SARL incluent 00114001M. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
K@TOUT SARL a été attributaire auprès de Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi, Ministère de l'Économie et des Finances, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO), Office National d’Identification (ONI), CEB de Gourcy, AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS), SOCIETE NATIONALE D ’ELECTRICITE DU BURKINA, Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG), Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.