Quel est le secteur d'activité de MYRANALE TECH ?
MYRANALE TECH est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
MYRANALE TECH est référencée dans les données VIGIS à partir des informations disponibles sur les marchés publics au Burkina Faso.
MYRANALE TECH est référencée dans les données VIGIS à partir des informations disponibles sur les marchés publics au Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 14 marchés recensés par VIGIS pour un montant attribué cumulé de 242 643 350 FCFA.
| Raison sociale | MYRANALE TECH |
| IFU | 00250142X |
| RCCM | BF-OUA-01-2024-B13-14844 |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | 70419965 |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Budget estimé | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition de divers matériels | MINISTERE AGRICULTURE | Montant non communiqué | 31 décembre 2025 |
| Attribution provisoire - SELICRELAB pour un montant minimum de vingt-deux millions deux cent cinquante mille (22 250 000) Francs CFA HTVA et un m | MINISTERE JUSTICE | 2 000 000 FCFA | 9 avril 2026 |
| Acquisition de fournitures diverses de la RTE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES | Montant non communiqué | 12 mars 2026 |
| CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS ET DE PRESTATAIRES A CONSULTER POUR LES DEMANDES DE COTATIONS AU TITRE DE L’ANNE 2025 FOURNITURES ET EQUIPEMENTS FOURNITURES DE BUREAU N° SOUMI | RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA | Montant non communiqué | 5 février 2025 |
| Fourniture de matériel | SERVICE GENERAL ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP) | Montant non communiqué | 10 août 2026 |
| Acquisition de mobilier et matériel de bureau | UGP du projet de sécurité de l'eau au Burkina Faso (PSE-BF) | Montant non communiqué | 13 août 2026 |
| Acquisition de fournitures diverses au profit des centres et des apprenants des centres SSA/P de résilience | MEBAPLN | 155 255 700 FCFA | 27 octobre 2025 |
| Acquisition de consommables informatiques | UNIVERSITE DANIEL OUEZZIN COULIBALY | Montant non communiqué | 29 mai 2026 |
| PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L’ELEVAGE (PRECEL) | null | 33 359 000 FCFA | 6 janvier 2026 |
| Acquisition de produits d’entretien au profit des cabinets du MEF et MDCB | Ministère de l'Économie et des Finances | 3 000 000 FCFA | 31 octobre 2025 |
| acquisition de fournitures diverses | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES | 16 891 274 FCFA | 21 octobre 2025 |
| Acquisition de matériel d'apprentissage des métiers | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES | Montant non communiqué | 15 octobre 2025 |
| Acquisition de mobiliers de bureau | - | Montant non communiqué | 11 août 2025 |
| Acquisition de consommables informatiques | - | 19 500 000 FCFA | 23 mai 2025 |
À propos des données
Les informations présentées correspondent aux marchés et données référencés par VIGIS à partir des publications disponibles, principalement issues de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF). VIGIS est une plateforme privée indépendante ; certains champs peuvent ne pas être renseignés pour toutes les procédures. En savoir plus sur notre méthodologie →
MYRANALE TECH est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, MYRANALE TECH a remporté 14 marchés pour un montant attribué cumulé de 242 643 350 FCFA.
Les coordonnées disponibles pour MYRANALE TECH incluent 70419965. Vérifiez ces informations avant tout contact commercial.
MYRANALE TECH a été attributaire auprès de MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES, MINISTERE AGRICULTURE, MINISTERE JUSTICE, RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA, SERVICE GENERAL ET TRAVAUX PUBLICS (SGBTP), UGP du projet de sécurité de l'eau au Burkina Faso (PSE-BF), MEBAPLN, UNIVERSITE DANIEL OUEZZIN COULIBALY, null, Ministère de l'Économie et des Finances.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.