Quel est le secteur d'activité de VALFAT SARL ?
VALFAT SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
VALFAT SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso, suivie par VIGIS.
VALFAT SARL est active sur les marchés publics du Burkina Faso. Active dans le secteur Fournitures et équipements, cette entreprise a remporté 15 marchés recensés par VIGIS pour un montant cumulé de 362 896 149 FCFA.
| Raison sociale | VALFAT SARL |
| IFU | Non communiqué |
| RCCM | Non communiqué |
| Secteur | Fournitures et équipements |
| Région | Kadiogo |
| Téléphone | Non communiqué |
| Non communiqué | |
| Année de création | Non communiquée |
| Effectif estimé | Non communiqué |
| Marché | Autorité | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage de bâtiments | Service Production Thermique Ouaga Est (STPOE) | 21 232 000 FCFA | 18 août 2026 |
| Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage de bâtiments | Service Production Thermique Ouaga Est (STPOE) | 21 232 000 FCFA | 18 août 2026 |
| acquisition de produits alimentaires | DGCMEF | 6 000 000 FCFA | 5 août 2025 |
| acquisition d’outillage, de pneus, de batteries et de produits d’entretien | Direction du Parc Automobile de l’Etat | Montant non communiqué | 23 juillet 2025 |
| acquisition d’outillage, de pneus, de batteries et de produits d’entretien | Direction du Parc Automobile de l’Etat | Montant non communiqué | 27 juin 2025 |
| Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques | Ministère de la Santé | 40 000 000 FCFA | 14 août 2026 |
| Demande de prix pour fourniture de matériel | Ministère de l'Économie et des Finances | 340 225 FCFA | 19 mai 2026 |
| acquisition de matériels techniques et de protection au profit des UAMOP | MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE | 54 297 544 FCFA | 25 juin 2026 |
| acquisition de Climatiseur | Direction Générale des Affaires Immobilière et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE) | 19 146 380 FCFA | 12 novembre 2025 |
| acquisition d’outillage, de pneus, de batteries et de produits d’entretien | Direction du Parc Automobile de l’Etat | Montant non communiqué | 22 juillet 2025 |
| Acquisition de fournitures de bureau | Direction Générale du Budget (DGB) | 20 000 000 FCFA | 8 juillet 2025 |
| Acquisition de 6 075 cartons de sardines au profit de la SONAGESS | SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) | 95 000 000 FCFA | 4 juillet 2025 |
| acquisition de pneus et de batteries | SONAGESS | 65 400 000 FCFA | 11 juin 2025 |
| Achat de matériels et d’équipements au profit du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) | - | Montant non communiqué | 2 juin 2025 |
| Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB) | - | 20 248 000 FCFA | 6 juin 2025 |
VALFAT SARL est référencée dans le secteur Fournitures et équipements sur la base des marchés publics auxquels elle a participé.
Selon les données VIGIS, VALFAT SARL a remporté 15 marchés pour un montant cumulé de 362 896 149 FCFA.
Aucun contact direct n'est disponible pour VALFAT SARL dans la base VIGIS actuelle.
VALFAT SARL a été attributaire auprès de Direction du Parc Automobile de l’Etat, Service Production Thermique Ouaga Est (STPOE), DGCMEF, Ministère de la Santé, Ministère de l'Économie et des Finances, MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE, Direction Générale des Affaires Immobilière et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE), Direction Générale du Budget (DGB), SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S), SONAGESS.
VIGIS signale les nouvelles attributions et opportunités liées à ce secteur et cette région.